Hearts leaderboard
Track your ranking and compete with other Hearts players across three different timeframes. The daily leaderboard shows players who have competed in the last 24 hours, weekly includes the last 7 days, and monthly features the last 30 days.
Your Elo rating measures your competitive skill. When you play ranked games, your score adjusts based on wins and losses, which determines your position on the leaderboard. The more you win, the higher you'll rank!
The leaderboard refreshes daily. It was last updated on Oct 28 at 12:00 AM GMT-5 and the next refresh is in .
New to Hearts or want to improve your game? Check out our how to play Hearts guide. When you're ready to compete, play Hearts online and start climbing the ranks!
| Rank | Rank +/- | Player | Elo | Elo +/- | ♠Queen ratio | Dropped | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 273 | 1349 | 41 | - | - | - | |
![]() | 145 | 1283 | 40 | - | - | - | |
![]() | 1258 | 1511 | 31 | 33 % | 1 | 3 | |
![]() | 438 | 1430 | 30 | - | - | - | |
![]() | 498 | 1446 | 28 | 20 % | 1 | 5 | |
![]() | 116 | 1328 | 20 | 100 % | 1 | 1 | |
![]() | 264 | 1416 | 20 | 50 % | 2 | 4 | |
![]() | 268 | 1418 | 19 | 57 % | 4 | 7 | |
![]() | 111 | 1330 | 19 | - | - | - | |
![]() | 177 | 1535 | 18 | - | - | - | |
![]() | 809 | 1484 | 18 | - | - | - | |
![]() | 144 | 1354 | 18 | - | - | - | |
![]() | 323 | 1441 | 18 | - | - | - | |
![]() | 293 | 1436 | 17 | 42 % | 3 | 7 | |
![]() | 430 | 1460 | 17 | 50 % | 1 | 2 | |
![]() | 283 | 1435 | 17 | 16 % | 1 | 6 | |
![]() | 745 | 1484 | 16 | - | - | - | |
![]() | 639 | 1506 | 16 | 33 % | 1 | 3 | |
![]() | 298 | 1518 | 15 | 25 % | 1 | 4 | |
![]() | 766 | 1492 | 14 | - | - | - | |
![]() | 237 | 1523 | 14 | - | - | - | |
![]() | 214 | 1451 | 10 | 50 % | 1 | 2 | |
![]() | 34 | 1284 | 9 | 25 % | 1 | 4 | |
![]() | 52 | 1304 | 8 | - | - | - | |
![]() | 47 | 1317 | 8 | - | - | - | |
![]() | 238 | 1472 | 7 | 33 % | 2 | 6 | |
![]() | 6 | 1410 | 1 | 40 % | 2 | 5 | |
![]() | - | 1080 | 1 | 25 % | 1 | 4 | |
![]() | 8 | 1231 | 2 | - | - | - | |
![]() | 6 | 1218 | 2 | 20 % | 1 | 5 | |
![]() | 5 | 1240 | 2 | 20 % | 1 | 5 | |
![]() | 9 | 1285 | 3 | 100 % | 1 | 1 | |
![]() | 4 | 1193 | 3 | - | - | - | |
![]() | 7 | 1266 | 3 | - | - | - | |
![]() | 17 | 1324 | 3 | 60 % | 3 | 5 | |
![]() | 11 | 1249 | 3 | 14 % | 1 | 7 | |
![]() | 7 | 1223 | 3 | 60 % | 3 | 5 | |
![]() | 17 | 1318 | 3 | 25 % | 1 | 4 | |
![]() | 20 | 1329 | 4 | - | - | - | |
![]() | 25 | 1294 | 4 | 20 % | 1 | 5 | |
![]() | 18 | 1275 | 4 | - | - | - | |
![]() | 22 | 1324 | 4 | - | - | - | |
![]() | 12 | 1266 | 4 | - | - | - | |
![]() | 27 | 1345 | 5 | 33 % | 2 | 6 | |
![]() | 44 | 1371 | 5 | 50 % | 1 | 2 | |
![]() | 43 | 1368 | 5 | - | - | - | |
![]() | 38 | 1361 | 5 | 50 % | 1 | 2 | |
![]() | 36 | 1310 | 5 | - | - | - | |
![]() | 31 | 1347 | 5 | - | - | - | |
![]() | 43 | 1368 | 5 | - | - | - | |
![]() | 29 | 1360 | 5 | - | - | - | |
![]() | 46 | 1389 | 5 | 33 % | 1 | 3 | |
![]() | 25 | 1302 | 5 | - | - | - | |
![]() | 59 | 1385 | 5 | - | - | - | |
![]() | 45 | 1360 | 6 | 33 % | 1 | 3 | |
![]() | 67 | 1408 | 6 | 33 % | 1 | 3 | |
![]() | 41 | 1342 | 6 | - | - | - | |
![]() | 28 | 1301 | 6 | - | - | - | |
![]() | 450 | 1487 | 6 | - | - | - | |
![]() | 120 | 1438 | 6 | - | - | - | |
![]() | 76 | 1400 | 6 | 33 % | 1 | 3 | |
![]() | 190 | 1494 | 6 | - | - | - | |
![]() | 96 | 1418 | 6 | - | - | - | |
![]() | 95 | 1398 | 7 | 25 % | 1 | 4 | |
![]() | 172 | 1447 | 7 | 50 % | 1 | 2 | |
![]() | 94 | 1423 | 7 | 50 % | 1 | 2 | |
![]() | 232 | 1460 | 7 | 50 % | 3 | 6 | |
![]() | 289 | 1462 | 8 | 25 % | 1 | 4 | |
![]() | 92 | 1382 | 8 | 22 % | 2 | 9 | |
![]() | 114 | 1404 | 8 | 40 % | 2 | 5 | |
![]() | 162 | 1434 | 8 | - | - | - | |
![]() | 111 | 1406 | 9 | 50 % | 1 | 2 | |
![]() | 138 | 1422 | 9 | - | - | - | |
![]() | 147 | 1421 | 10 | - | - | - | |
![]() | 84 | 1522 | 10 | 33 % | 1 | 3 | |
![]() | 121 | 1393 | 10 | 50 % | 2 | 4 | |
![]() | 435 | 1465 | 11 | - | - | - | |
![]() | 299 | 1494 | 11 | 100 % | 1 | 1 | |
![]() | 99 | 1533 | 13 | - | - | - | |
![]() | 607 | 1469 | 13 | - | - | - | |
![]() | 296 | 1437 | 14 | 25 % | 1 | 4 |





