Hearts leaderboard
Track your ranking and compete with other Hearts players across three different timeframes. The daily leaderboard shows players who have competed in the last 24 hours, weekly includes the last 7 days, and monthly features the last 30 days.
Your Elo rating measures your competitive skill. When you play ranked games, your score adjusts based on wins and losses, which determines your position on the leaderboard. The more you win, the higher you'll rank!
The leaderboard refreshes daily. It was last updated on Dec 9 at 12:00 AM GMT-5 and the next refresh is in .
The Queen stats show how often you successfully get rid of the Queen of Spades instead of being stuck with it. Dropped counts the number of times you dropped the Queen of Spades on another player, Held counts the number of hands where you were dealt the Queen of Spades, and Queen ratio is Dropped divided by Held, shown as a percentage.
New to Hearts or want to improve your game? Check out our how to play Hearts guide. When you're ready to compete, play Hearts online and start climbing the ranks!
| Rank | Rank +/- | Player | Elo | Elo +/- | ♠Queen ratio | Dropped | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 1612 | 14 | - | - | - | |
![]() | 19 | 1567 | 15 | - | - | - | |
![]() | 2221 | 1552 | 82 | 24 % | 9 | 37 | |
![]() | 34 | 1550 | 10 | 20 % | 1 | 5 | |
![]() | 208 | 1530 | 16 | 50 % | 1 | 2 | |
![]() | 142 | 1521 | 8 | 20 % | 1 | 5 | |
![]() | 101 | 1519 | 11 | 20 % | 1 | 5 | |
![]() | 129 | 1514 | 8 | - | - | - | |
![]() | 173 | 1511 | 9 | 16 % | 1 | 6 | |
![]() | 2001 | 1509 | 45 | 40 % | 2 | 5 | |
![]() | 21 | 1509 | 2 | - | - | - | |
![]() | 1227 | 1497 | 22 | 12 % | 1 | 8 | |
![]() | 306 | 1492 | 8 | - | - | - | |
![]() | 895 | 1489 | 18 | - | - | - | |
![]() | 325 | 1485 | 6 | 25 % | 1 | 4 | |
![]() | 574 | 1475 | 12 | 20 % | 1 | 5 | |
![]() | 212 | 1469 | 6 | 27 % | 3 | 11 | |
![]() | 247 | 1459 | 7 | - | - | - | |
![]() | 184 | 1455 | 6 | 37 % | 3 | 8 | |
![]() | 798 | 1453 | 42 | 20 % | 2 | 10 | |
![]() | 338 | 1449 | 12 | 50 % | 3 | 6 | |
![]() | 296 | 1448 | 11 | 25 % | 4 | 16 | |
![]() | 317 | 1445 | 16 | 50 % | 1 | 2 | |
![]() | 345 | 1444 | 18 | 13 % | 2 | 15 | |
![]() | 108 | 1444 | 5 | - | - | - | |
![]() | 366 | 1438 | 20 | - | - | - | |
![]() | 521 | 1436 | 32 | 10 % | 1 | 10 | |
![]() | 284 | 1434 | 17 | - | - | - | |
![]() | 128 | 1433 | 6 | 50 % | 1 | 2 | |
![]() | 552 | 1432 | 36 | - | - | - | |
![]() | 99 | 1430 | 5 | - | - | - | |
![]() | 164 | 1426 | 9 | 20 % | 1 | 5 | |
![]() | 679 | 1424 | 52 | 11 % | 1 | 9 | |
![]() | 369 | 1424 | 25 | 28 % | 4 | 14 | |
![]() | 176 | 1422 | 11 | 14 % | 1 | 7 | |
![]() | 86 | 1419 | 5 | 80 % | 4 | 5 | |
![]() | 466 | 1418 | 34 | 15 % | 2 | 13 | |
![]() | 157 | 1415 | 13 | - | - | - | |
![]() | 149 | 1415 | 8 | 50 % | 1 | 2 | |
![]() | 133 | 1415 | 8 | - | - | - | |
![]() | 140 | 1414 | 8 | - | - | - | |
![]() | 242 | 1412 | 18 | 100 % | 1 | 1 | |
![]() | 235 | 1410 | 18 | - | - | - | |
![]() | 125 | 1409 | 10 | - | - | - | |
![]() | 75 | 1406 | 6 | - | - | - | |
![]() | 137 | 1406 | 10 | - | - | - | |
![]() | 64 | 1405 | 5 | - | - | - | |
![]() | 55 | 1401 | 4 | - | - | - | |
![]() | 72 | 1400 | 5 | 44 % | 4 | 9 | |
![]() | 99 | 1399 | 6 | 50 % | 1 | 2 | |
![]() | 90 | 1398 | 5 | - | - | - | |
![]() | 206 | 1397 | 19 | - | - | - | |
![]() | 204 | 1395 | 19 | 33 % | 1 | 3 | |
![]() | 125 | 1391 | 12 | 12 % | 1 | 8 | |
![]() | 73 | 1391 | 6 | 50 % | 1 | 2 | |
![]() | 79 | 1388 | 7 | 25 % | 1 | 4 | |
![]() | 82 | 1388 | 7 | - | - | - | |
![]() | 89 | 1388 | 8 | - | - | - | |
![]() | 76 | 1387 | 7 | 10 % | 1 | 10 | |
![]() | 215 | 1386 | 21 | - | - | - | |
![]() | 43 | 1385 | 4 | - | - | - | |
![]() | 69 | 1385 | 6 | 13 % | 3 | 22 | |
![]() | 52 | 1384 | 5 | - | - | - | |
![]() | 103 | 1380 | 11 | 20 % | 1 | 5 | |
![]() | 190 | 1378 | 20 | 25 % | 1 | 4 | |
![]() | 57 | 1378 | 5 | 66 % | 2 | 3 | |
![]() | 38 | 1377 | 4 | 14 % | 1 | 7 | |
![]() | 125 | 1376 | 13 | 33 % | 3 | 9 | |
![]() | 44 | 1371 | 4 | 33 % | 1 | 3 | |
![]() | 47 | 1370 | 5 | - | - | - | |
![]() | 63 | 1368 | 7 | 16 % | 1 | 6 | |
![]() | 48 | 1367 | 5 | - | - | - | |
![]() | 51 | 1365 | 5 | 33 % | 1 | 3 | |
![]() | 153 | 1362 | 20 | 40 % | 2 | 5 | |
![]() | 161 | 1361 | 20 | - | - | - | |
![]() | 36 | 1359 | 5 | - | - | - | |
![]() | 141 | 1356 | 17 | 12 % | 1 | 8 | |
![]() | 35 | 1355 | 3 | 66 % | 2 | 3 | |
![]() | 19 | 1349 | 3 | - | - | - | |
![]() | 16 | 1347 | 3 | - | - | - | |
![]() | 17 | 1346 | 3 | - | - | - | |
![]() | 41 | 1343 | 6 | 33 % | 1 | 3 | |
![]() | 44 | 1342 | 5 | - | - | - | |
![]() | 131 | 1340 | 20 | - | - | - | |
![]() | 134 | 1339 | 20 | 14 % | 1 | 7 | |
![]() | 38 | 1334 | 5 | 50 % | 1 | 2 | |
![]() | 6 | 1332 | 2 | 40 % | 2 | 5 | |
![]() | 32 | 1332 | 5 | 50 % | 2 | 4 | |
![]() | 20 | 1330 | 3 | 12 % | 1 | 8 | |
![]() | 42 | 1328 | 5 | 33 % | 1 | 3 | |
![]() | 24 | 1327 | 6 | 9 % | 1 | 11 | |
![]() | 44 | 1327 | 5 | - | - | - | |
![]() | 113 | 1322 | 21 | - | - | - | |
![]() | 129 | 1319 | 23 | 16 % | 1 | 6 | |
![]() | 29 | 1311 | 4 | - | - | - | |
![]() | 118 | 1301 | 21 | 50 % | 1 | 2 | |
![]() | 30 | 1297 | 5 | 50 % | 2 | 4 | |
![]() | 27 | 1293 | 4 | 66 % | 2 | 3 | |
![]() | 19 | 1292 | 4 | 25 % | 2 | 8 | |
![]() | 27 | 1291 | 5 | - | - | - |





